Vanesa
Sieviešu vārds23. septembris
Vārda diena
911
Personu skaits Latvijā
Vārda popularitāte
Latvijā šo vārdu nēsā 911 cilvēku.
Popularitāte laika gaitā
| Gads | Personu skaits |
|---|---|
| 2012 | 422 |
| 2013 | 433 |
| 2014 | 460 |
| 2015 | 492 |
| 2016 | 507 |
| 2017 | 532 |
| 2018 | 548 |
| 2019 | 574 |
| 2020 | 609 |
| 2021 | 630 |
| 2022 | 642 |
| 2023 | 661 |
| 2026 | 911 |
