Krišs
Vīriešu vārds24. janvāris
Vārda diena
485
Personu skaits Latvijā
Vārda popularitāte
Latvijā šo vārdu nēsā 485 cilvēku.
Popularitāte laika gaitā
| Gads | Personu skaits |
|---|---|
| 2012 | 349 |
| 2013 | 355 |
| 2014 | 358 |
| 2015 | 373 |
| 2016 | 385 |
| 2017 | 385 |
| 2018 | 405 |
| 2019 | 417 |
| 2020 | 428 |
| 2021 | 451 |
| 2022 | 470 |
| 2023 | 492 |
| 2026 | 485 |
