Karlīna
Sieviešu vārds12. februāris
Vārda diena
1139
Personu skaits Latvijā
Vārda popularitāte
Latvijā šo vārdu nēsā 1139 cilvēku.
Popularitāte laika gaitā
| Gads | Personu skaits |
|---|---|
| 2012 | 399 |
| 2013 | 468 |
| 2014 | 530 |
| 2015 | 605 |
| 2016 | 683 |
| 2017 | 766 |
| 2018 | 847 |
| 2019 | 901 |
| 2020 | 959 |
| 2021 | 1013 |
| 2022 | 1075 |
| 2023 | 1126 |
| 2026 | 1139 |
