Emanuels
Vīriešu vārds1. decembris
Vārda diena
107
Personu skaits Latvijā
Vārda popularitāte
Latvijā šo vārdu nēsā 107 cilvēku.
Popularitāte laika gaitā
| Gads | Personu skaits |
|---|---|
| 2012 | 25 |
| 2013 | 26 |
| 2014 | 31 |
| 2015 | 32 |
| 2016 | 33 |
| 2017 | 36 |
| 2018 | 45 |
| 2019 | 49 |
| 2020 | 54 |
| 2021 | 62 |
| 2022 | 71 |
| 2023 | 78 |
| 2026 | 107 |
