Elvis
Vīriešu vārds29. oktobris
Vārda diena
1219
Personu skaits Latvijā
Vārda popularitāte
Latvijā šo vārdu nēsā 1219 cilvēku.
Popularitāte laika gaitā
| Gads | Personu skaits |
|---|---|
| 2012 | 1096 |
| 2013 | 1103 |
| 2014 | 1093 |
| 2015 | 1097 |
| 2016 | 1090 |
| 2017 | 1085 |
| 2018 | 1072 |
| 2019 | 1076 |
| 2020 | 1071 |
| 2021 | 1071 |
| 2022 | 1074 |
| 2023 | 1068 |
| 2026 | 1219 |
