Einārs
Vīriešu vārds9. maijs
Vārda diena
1020
Personu skaits Latvijā
Vārda popularitāte
Latvijā šo vārdu nēsā 1020 cilvēku.
Popularitāte laika gaitā
| Gads | Personu skaits |
|---|---|
| 2012 | 1018 |
| 2013 | 1016 |
| 2014 | 1003 |
| 2015 | 995 |
| 2016 | 982 |
| 2017 | 972 |
| 2018 | 959 |
| 2019 | 949 |
| 2020 | 942 |
| 2021 | 937 |
| 2022 | 927 |
| 2023 | 918 |
| 2026 | 1020 |
