Bruno
Vīriešu vārds9. septembris
Vārda diena
1497
Personu skaits Latvijā
Vārda popularitāte
Latvijā šo vārdu nēsā 1497 cilvēku.
Popularitāte laika gaitā
| Gads | Personu skaits |
|---|---|
| 2012 | 1095 |
| 2013 | 1102 |
| 2014 | 1113 |
| 2015 | 1140 |
| 2016 | 1157 |
| 2017 | 1179 |
| 2018 | 1198 |
| 2019 | 1225 |
| 2020 | 1249 |
| 2021 | 1284 |
| 2022 | 1316 |
| 2023 | 1334 |
| 2026 | 1497 |
