Austrums
Vīriešu vārds1. septembris
Vārda diena
12
Personu skaits Latvijā
Vārda popularitāte
Latvijā šo vārdu nēsā 12 cilvēku.
Popularitāte laika gaitā
| Gads | Personu skaits |
|---|---|
| 2012 | 10 |
| 2013 | 9 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 10 |
| 2016 | 10 |
| 2017 | 10 |
| 2018 | 10 |
| 2019 | 10 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 10 |
| 2023 | 10 |
| 2026 | 12 |
