Austra
Sieviešu vārds5. marts
Vārda diena
945
Personu skaits Latvijā
Vārda popularitāte
Latvijā šo vārdu nēsā 945 cilvēku.
Popularitāte laika gaitā
| Gads | Personu skaits |
|---|---|
| 2012 | 1872 |
| 2013 | 1796 |
| 2014 | 1725 |
| 2015 | 1641 |
| 2016 | 1564 |
| 2017 | 1503 |
| 2018 | 1447 |
| 2019 | 1386 |
| 2020 | 1319 |
| 2021 | 1263 |
| 2022 | 1198 |
| 2023 | 1138 |
| 2026 | 945 |
