Arvis
Vīriešu vārds10. oktobris
Vārda diena
1510
Personu skaits Latvijā
Vārda popularitāte
Latvijā šo vārdu nēsā 1510 cilvēku.
Popularitāte laika gaitā
| Gads | Personu skaits |
|---|---|
| 2012 | 1300 |
| 2013 | 1311 |
| 2014 | 1307 |
| 2015 | 1311 |
| 2016 | 1321 |
| 2017 | 1328 |
| 2018 | 1337 |
| 2019 | 1342 |
| 2020 | 1344 |
| 2021 | 1352 |
| 2022 | 1362 |
| 2023 | 1362 |
| 2026 | 1510 |
